
Не нашли нужную деталь?
Напишите нам и мы предложим Вам лучший вариант!
Передача карданная МАЗ 4370-2201006

Описание
Передача карданная 4370-2201006 служит для передачи крутящего момента от коробки передач до заднего моста автомобилей МАЗ-4370, -437040 (ДВС ММЗ Д-245.9-540, Д-245.9Е2, КПП СААЗ-695Д, -3206.70), -437041 (ДВС ММЗ Д-245.30Е2, КПП СААЗ-695Д, -3206.70), -437043 (ДВС ММЗ Д-245.30Е3, КПП СААЗ-3206.70), -437143 (ДВС ММЗ Д245.30Е3, КПП СААЗ-695Д, -3206); автобусов АМАЗ-256.000 (ДВС ММЗ Д-245.30 Е1, КПП СААЗ-3206.70), -256.100, -256.200 (ДВС ММЗ Д-245.30Е2, КПП СААЗ-433420), -256.101, -256.201 (ДВС ММЗ Д-245.30Е3, КПП СААЗ-433420
Характеристики
Минимальная длина передачи карданной в сборе (Lmin), мм: | 2725 |
Длина передней части от фланца до центра промопоры, мм: | 962 |
Максимальный рабочий ход, мм: | 87 |
Максимальный угол поворота шарнира, °: | 22 |
Максимальный крутящий момент до деформации, Нм: | 5200 |
Максимальный крутящий момент до разрушения, Нм: | 5880 |
Типоразмер: | VI |
Применяемый фланец: | 3309-2201023-10 |
Размеры фланца, мм: | 4 отверстий х 14, диаметр по центрам противоположных отверстий — 120, по ободу — 148, по буртику — 95, высота буртика — 2,5 |
Применяемая крестовина: | 5320-2201025, 5320-2201025-02, 5320-2201025-03 |
Крепление подшипников: | пластины, крышки и болты |
Наружный диаметр подшипника крестовины, мм: | 39 |
Расстояние по торцам подшипников крестовины, мм: | 118 |
Применяемая промежуточная опора: | 53А-2202081 |
Взаимозаменяемость: | 4370-2201006-Д, TW.89630.28.02 |
Вес карданной передачи в сборе, кг.: | 38,8 |
Место установки карданной передачи 4370-2201006: | от коробки передач (КПП) до заднего моста длиннобазных автомобилей (с межколёсной базой 4200 мм) МАЗ-4370, -437040-120, -122, -128, -140, 160, -162, -168, -180, -220, -222, -228, -240, -260, -262, -268, -280 (ДВС ММЗ Д-245.9-540, Д-245.9Е2, КПП СААЗ-695Д, -3206.70), -437041-220, -222, -228, -240, -260, -262, -268, -280 (ДВС ММЗ Д-245.30Е2, КПП СААЗ-695Д, -3206.70), -437043-310, -322, -328, -340 (ДВС ММЗ Д-245.30Е3, КПП СААЗ-3206.70), -437143-322, -328, -340 (ДВС ММЗ Д245.30Е3, КПП СААЗ-695Д, -3206), -2784М3 (эвакуатор), -440011, -4788 (изотермический фургон “Купава”), -478200 (АФ) (изотерма); автобусов АМАЗ-256.000 (ДВС ММЗ Д-245.30 Е1, КПП СААЗ-3206.70), -256.100, -256.200 (ДВС ММЗ Д-245.30Е2, КПП СААЗ-433420), -256.101, -256.201 (ДВС ММЗ Д-245.30Е3, КПП СААЗ-433420) |
Все карданные валы, произведенные под маркой «РЭЙВЕН ГРУПП», имеют сертификат соответствия ЕАС, который действует на всей территории Евразийского экономического союза, включая Россию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армению.
Заводская гарантия на новые валы составляет 1 год, на восстановленные в заводских условиях изделия устанавливается заводская гарантия 6 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.